- HOME
정책간행물
[2022년 23호] (산업·기술동향) ’23년 산업 전망 (英 EIU, 11月)
- 담당부서 :동향조사연구팀
- 담당자 : 홍천택
-
연락처 : 02-3485-4033 - 분류 : 산업기술 동향워치
◎ 영국 EIU가 ’23년 7개 산업 부문에서 주시해야 할 과제와 기회, 트렌드를 분석
- 경제 성장 둔화와 고인플레이션이 7대 글로벌 산업 부문에 미칠 영향을 살펴보고, ’23년 산업별 예측을 제시
※ 러-우 전쟁과 중국의 코로나19 팬데믹 봉쇄가 맞물려 공급망 붕괴를 악화시키고 글로벌 인플레이션을 끌어올리면서, 다수 기업이 수요 약세와 고에너지 비용의 타격을 받을 것으로 예상
▘’23년 7개 산업 전망▗
구분 | ’23년 주요 전망 |
자동차 | ∙ 전기차 수요 증가 추세가 지속될 전망으로, ’23년 판매량은 25% 증가한 1,070만 대(팬데믹 이전 수준의 5배 이상)에 도달하는 반면, 화석연료 자동차 및 상용차 판매량은 감소 ※ ’23년 전 세계 신차 판매량은 0.9% 증가에 그치고 신규 상용차 판매량은 1.3% 감소 - 각국 정부기관은 전기차 수요를 충족하기에 미흡한 충전망 구축에 집중 |
소비재, 소매업 | ∙ 인플레이션으로 인해 글로벌 소매 판매액이 약 5% 증가할 것으로 예상되지만 판매량 감소와 비용 급증에 따라 소매업체의 수익은 약화 - 온라인 판매의 성장세는 두 자릿수를 유지하고(최근 추세보다는 둔화), 소매업체는 인건비 절감을 위해 자동화를 추진 |
에너지 | ∙ 세계 경제 둔화에 따라 에너지 소비량이 1.3% 성장에 그칠 전망 - 가스 공급 저조 및 기상 이변 증가로 인해 다수 국가가 석탄 등의 화석연료에 의존하게 되면서 에너지 전환이 지연되나, 재생에너지 소비량은 아시아 지역을 중심으로 약 11% 증가 ※ 에너지 위기로 인해 일부 국가는 원자력 사용을 단계적으로 폐지하려는 계획을 철회 |
금융 | ∙ 경제 생산량 약화와 금리 상승으로 은행, 보험사, 자산운용사 등의 상황이 악화되고, 자본시장 경색에 따라 핀테크 및 암호화폐 기업은 더욱 어려움에 직면 ※ 외채 재융자가 어려운 개발도상국 중 일부가 채무불이행 상황에 놓일 수 있으나 IMF는 구제금융 프로그램이 필요한 국가에 대한 관대한 처우를 계속 이어갈 것으로 관측 |
헬스케어 | ∙ 고인플레이션과 경제 성장 둔화로 의료비 지출이 감소하고, 건강 데이터 사용과 관련해 보다 엄격한 규제가 적용 - 제약 부문은 가격 인하, 공급 비용 증가, 특허 만료로 수익이 감소하며 어려움에 직면 |
기술·통신 | ∙ IT 기업은 메타버스에 대한 투자와 표준화 추진, 규제 당국과의 싸움에 집중할 것으로 예상되며, 아시아 통신 회사가 ’23년에도 인수합병을 모색 - 반도체는 계속해서 미-중 사이의 지정학적 도구로 활용 |
관광 | ∙ 전 세계 관광객 수가 30% 증가하지만(’22년 60% 증가), 팬데믹 이전 수준으로 회복되지는 않으며 경기 침체, 대러시아 제재, 중국의 제로코로나 정책이 업계를 압박하는 요인으로 작용 |
(참고 : EIU, Industry outlook 2023: Challenges, opportunities and trends to watch in seven sectors, 2022.11.)
* 관련링크
https://www.eiu.com/n/campaigns/industries-in-2023/
- 다음글[2022년 23호] (산업·기술동향) 글로벌 경기 침체의 잠재적 위험 요인 (英 EIU, 11月)
- 이전글[2022년 23호] (이슈포커스) 글로벌 인프라·투자 파트너십 현황 및 계획 (美 White House, 11.15)
- 담당부서 : 기술동향조사실
- 담당자 : 정휘상
- 연락처 : 02-6009-3593