- HOME
정책간행물
[2022년 17호] (산업·기술동향) ’22년 맥킨지 기술 동향 전망 (Mckinsey, 8.24)
- 담당부서 :동향조사연구팀
- 담당자 : 홍천택
-
연락처 : 02-3485-4033 - 분류 : 산업기술 동향워치
◎ 맥킨지가 혁신성, 관심도, 투자, 도입 수준을 중심으로 ’22년 주요 기술 동향을 평가
※ ▲(혁신 점수) 연구 동향과 관련된 특허 출원 건수와 연구 출판물 수 ▲(관심도 점수) 뉴스 보도 건수와 검색엔진 쿼리 건수를 기준으로 산정
- 기술 동향을 ▲(반도체 시대) 디지털·IT 기술 ▲(미래 엔지니어링) 에너지·모빌리티의 물리적 기술로 구분하여 검토하였으며, 혁신 수준에서는 응용 AI와 첨단 연결성이, 관심도에서는 미래 청정에너지와 웹3가 높은 점수를 획득
▘기술 동향별 혁신·관심도·투자·도입 수준▗
▘’22년 주요 기술 동향 개요▗
구분 | 기술 동향 | 주요 내용 |
반도체 시대 (Silicon Age) | 응용 AI | ∙ 기계학습·컴퓨터 비전·자연어처리 등의 AI 기능을 바탕으로 기업의 의사결정 개선 |
첨단 연결성 | ∙ 5G·6G, 무선 저전력 네트워크, 저궤도 위성 기술 등을 통해 산업 전반의 성장과 생산성을 주도하는 다양한 디지털 솔루션을 지원 | |
웹3 | ∙ 사용자의 데이터 소유권을 확대하고 새로운 비즈니스 모델을 촉진 | |
기계학습 산업화 | ∙ 기계학습의 개발·보급 가속화하고 성능 모니터링·안전성·지속적인 개선을 지원 | |
몰입형 현실 기술 | ∙ 공간 컴퓨팅(spatial computing)을 통한 물리적 공간 해석, 시뮬레이션 지원, 가상 세계에서의 상호작용 등을 뒷받침 | |
클라우드 및 엣지 컴퓨팅 | ∙ 최종 사용자 인근 엣지 노드 내 연산·데이터 자원과 클라우드 플랫폼의 통합으로 클라우드의 품질·속도를 실시간 시스템으로 확장하여 생산성 제고 등을 지원 | |
신뢰 아키텍처 및 디지털 ID | ∙ 디지털 신뢰 기술을 통해 데이터, 디지털 지원 제품, 서비스 사용에 대한 이해 관계자의 신뢰를 구축하고 확장 | |
양자 기술 | ∙ 연산 성능 향상으로 화학·제약 등 산업 과제 해결, 보다 안전한 네트워크 구현 | |
차세대 소프트웨어 발전 | ∙ AI 기반 개발·테스트, 로우코드·노코드 플랫폼 등 차세대 툴을 사용해 프로세스와 소프트웨어 품질 개선 | |
미래 엔지니어링 (Engineering Tomorrow) | 미래 생명공학 | ∙ 생물학과 정보기술의 융합으로 건강 증진, 식품 가치사슬 변혁, 혁신 제품· 서비스 창출 |
미래 청정에너지 | ∙ 발전·전력 저장·배전 등 에너지 가치사슬 전반의 온실가스 배출량 넷제로에 기여 | |
미래 모빌리티 | ∙ 육상·항공 운송의 효율성과 지속 가능성 개선을 도모 | |
미래 지속가능 소비 | ∙ 기술을 통한 산업과 개인 소비 변혁을 촉진하여 환경 위험에 대응 | |
미래 우주 기술 | ∙ 위성·발사체·우주 거주 기술 등의 발전과 비용 절감으로 우주 경제 확장 지원 |
(참고 : Mckinsey, McKinsey Technology Trends Outlook 2022, 2022.08.24.)
* 관련링크
- 다음글[2022년 17호] (산업·기술동향) 차량용 반도체 공급 부족 현상 ’23년 내 회복 전망 (日 다이와총연, 8.23)
- 이전글[2022년 17호] (산업·기술동향) ’22년 차세대 신기술 트렌드 (Gartner, 8.10)