- HOME
정책간행물
[2022년 20호] (정책동향) 일본 산업기술 경쟁력 강화를 위한 제언 (日 경단련, 10.11)
- 담당부서 :동향조사연구팀
- 담당자 : 홍천택
-
연락처 : 02-3485-4033 - 분류 : 산업기술 동향워치
◎ 일본경제단체연합회가 ’30~’40년경의 중장기 미래사회를 대비해 향후 일본이 중점적으로 진흥시켜야 할 산업과 핵심 기술을 제시하고, 산업기술 경쟁력 강화 방안을 제언
- 글로벌 주요국이 기술 기반 산업 혁신에 매진하는 동안 일본은 ‘잃어버린 30년’이라는 장기 저성장을 경험하였는데, 세계 세력 판도가 크게 변화하는 현 대전환기가 일본의 ‘산업기술입국’ 재도약을 위한 마지막 기회로 작용할 전망
- ’30~’40년 핵심 기술로 ①디지털 ②녹색 ③바이오 ④첨단소재·재료산업을 선정
▘’30~’40년 핵심 기술▗
구분 | 주요 내용 |
디지털 | ∙ 반도체, AI, 양자, 초저전력 컴퓨팅, 광통신, 블록체인, 메타버스, 로봇, 뇌-기계 인터페이스(BMI), 사이버보안, 디지털트윈, SoS(System of Systems) |
녹색 | ∙ 배터리, 수소·암모니아, 혁신 원자로, 핵융합, 인공 광합성, 차세대 에너지, 탄소 포집· 저장·활용(CCS/CCUS), 폐기물 처리·재활용 |
바이오 | ∙ 게놈편집 기술, 푸드테크, 마이크로바이옴(Microbiome), 첨단의료기술, 바이오플라스틱 |
첨단소재·재료 | ∙ 소재정보학(Materials Informatics), 반도체 소재, 전자부품·재료, 배터리재료, 철강, 콘크리트, 촉매, 파인케미컬(Fine Chemical), 섬유, 필름 |
◎ 경단련은 산업기술 경쟁력 강화를 위한 10대 과제를 도출하고, 산관학 협력으로 관련 생태계와 플랫폼을 구축함으로써 ‘산업기술입국’을 실현해야 한다고 제언
▘산업기술 경쟁력 강화를 위한 10대 과제와 시책▗
과제 | 주요 시책 | 과제 | 주요 시책 |
①정책 (예산·세금·제도) | ∙ 국가 전략 수립 ∙ 과학기술·산업진흥 정부예산 증가 ∙ 세제·규제 개혁 | ⑥공급망 | ∙ 공급망 전체의 디지털화·탈탄소화 ∙ 공급망 강인화를 위한 국내 기반 강화 ∙ 사이버보안 |
②에너지·자원 | ∙ 에너지의 안정적 공급 ∙ 원전 재가동·재생에너지 활용 ∙ 중요 물자를 포함한 자원 확보 | ⑦규칙 제정 | ∙ 국제 규제, 시스템 표준화 등을 선도 ∙ 산관학 협력체제 구축 ∙ 규칙 제정 관련 인재 육성 |
③인재 | ∙ 인재 육성, 재교육 추진 ∙ 연구자·기술자·창업가 우대 ∙ 외국인 인재 활용 | ⑧글로벌 | ∙ 각국과의 경쟁·협력 관계 구축 ∙ 경제 안전보장 확보 ∙ 국제 문제 대응을 주도 |
④노동 | ∙ 다양한 인재 확보 ∙ 일본형 고용시스템 탈피 ∙ 노동법제의 기본 방향 논의 | ⑨지역 | ∙ 디지털 인프라 정비 ∙ 지방대학 중심의 스타트업 창출 ∙ 국가·지방 행정시스템, 산업구조 정비 |
⑤스타트업 | ∙ 스타트업 진흥 정책 추진 ∙ 대학발 벤처 생태계 구축 ∙ 사내벤처 출구전략 추진 | ⑩기업경영 | ∙ 기술을 신속하게 경영에 활용 ∙ 디지털 전환, 금융, 조직·인사, 제휴사와의 협력 등 경영전략 혁신 |
(참고 : 日本経済団体連合会, 産業技術立国への再挑戦: 2030-2040年における産業とキー・テクノロジー, 2022.10.11.)
* 관련링크
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/089_gaiyo.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/089.html
- 다음글[KIAT 애자일 2022년 제12호] 일본 경제안전보장법의 내용과 산업기술 관점에서의 시사점
- 이전글[2022년 20호] (정책동향) 일본 경제안전보장 확보 추진에 관한 기본방침 발표 (日 내각부, 9.30)
- 담당부서 :
- 담당자 :
- 연락처 :