- HOME
정책간행물
[2022년 24호] (이슈포커스) ’23년 세계 정세 및 경제 전망 (日 미쓰이물산전략연구소, 12.8)
- 담당부서 :동향조사연구팀
- 담당자 : 홍천택
-
연락처 : 02-3485-4033 - 분류 : 산업기술 동향워치
◎ 일본 미쓰이물산전략연구소가 ’23년 글로벌 정세 및 경제 전망을 발표
- (주요국 정세) ▲(유럽) 에너지 수급 문제 심화 및 러-우 전쟁 지속 ▲(미국) ’24년 대선을 위한 정쟁 개시 ▲(중국) 3기 시진핑 정권 본격 시동
- (글로벌 경제) IMF가 예측한 ’23년 글로벌 실질 GDP 성장률(2.7%)이 코로나19 팬데믹 이전인 ’19년 2.8%에도 미치지 못할 것으로 전망되는 등 ’23년 경기 침체 발생이 불가피
※ ▲(미국) ’23년 저성장 진입 ▲(유럽) 인플레이션과 에너지 수급문제로 경기 하락 ▲(중국) 코로나19 봉쇄조치 완화에 따른 점진적인 경기 회복을 예측
▘’23년 세계 정세 전망▗
구분 | 주요 내용 | |
우크라이나 정세 당사국 (지역) | 유럽 | ∙ 러시아산 화석연료 의존성 탈피를 도모하나 전쟁으로 천연가스 수급 차질 리스크 상존 ∙ 에너지 가격 급등과 인플레이션 상승에 따른 시민들의 불만이 기업 활동에 악영향을 미치고, 경기침체가 정치불안으로 연결 - 기록적 물가 급등에 대한 시민들의 불만을 배경으로 각국 극우 정당이 약진 |
러시아 | ∙ ’22.9월 이후 러-우 전황이 우크라이나군 우세로 기울었으나, 러시아군에서 부분동원령으로 병력을 보급하고 미사일 공격을 반복하는 등 양측 모두 전쟁 지속 의사가 확고하여 근시일 내의 평화협상 재개 조짐이 포착되지 않는 상황 - 러시아의 핵무기 사용, 우발적 사고에 따른 나토(NATO)와의 교전 등 잠재적 확전 리스크를 수반하며 ’23년에도 전쟁이 지속될 전망 | |
기타 주요국 (지역) | 미국 | ∙ ’22.11월 중간선거 결과 여당인 민주당이 하원 다수당 지위를 상실했으나 한 자릿수 의석수 감소에 그쳤고, 상원에서는 다수당 지위를 유지 - 하원 다수당 상실로 의회 법안 통과가 정체될 수 있으나, 주요 공약인 「초당적 인프라법」, 「인플레이션 감축법(IRA)」, 「반도체과학법」의 법제화가 마무리된 만큼 바이든 행정부에 큰 타격을 미치지 않을 것으로 예상 - 바이든 정권은 성립된 법률을 시행하는 동시에 자체 재량으로 추진하는 대외 정책에 주력하여 ’24년 대선에 성과로 활용할 계획 |
중국 | ∙ 시진핑 국가주석이 ’22.10월 중국 공산당 대회를 거쳐 3선 집권에 성공(임기 ’27년) - 최고 지도부 상무위원을 측근으로 채우는 친정체제를 구축하였고, ’23년 봄 전인대에서 리창(李強) 내각이 발족하면 3기 시진핑 정권이 본격 시동 - ▲공동부유(빈부 격차 시정 및 중산층 육성) ▲자립자강(반도체 등 기술 내재화) ▲생태 문명(탈탄소 추진) 건설 등의 장기 비전을 바탕으로 한 개혁 심화 예상 | |
기타 | ∙ (아시아태평양) ’23년 아세안 의장국인 인도네시아 아래 역내 일체성 도모 ∙ (중동아프리카) 미-사우디 관계가 냉각되는 반면 역내에서는 긴장 완화를 모색 ∙ (중남미) 역내 탈탄소 정책 추진 강화 및 ’23.1월 브라질의 룰라 새 정부 출범 |
◎ 글로벌과 주요국(미국·중국·유럽)으로 구분해 경제 추이를 전망하고, ’22.10월 발표된 국제통화기금(IMF)의 경제 전망치를 소개
▘’23년 세계 경제 전망▗
구분 | 주요 내용 |
글로벌 | ∙ ’23년 글로벌 실질 GDP 성장률을 2.7%로 전망하고, 물가상승률이 ’22년 정점(8.8%)을 기록한 이후 ’23년 6.5%로 하락할 것으로 예상 ∙ 러시아의 우크라이나 침공 이후 경기 하방 리스크가 증대 - 유럽을 중심으로 천연가스 부족에 따른 경제활동 위축 발생, 인플레이션 중단 없이 일련의 금융 긴축 지속, 코로나19·수출 정체로 중국 경기회복이 저해 ∙ 안정된 고용환경 등을 보유한 선진국을 중심으로 대폭적인 가계지출 하락을 피할 수 있을 것으로 예상되며, 금융긴축이 완료되는 ’24년에는 경기가 회복세로 돌아설 전망 ∙ 코로나19 팬데믹 회복 과정에서 나타났던 여행 등의 서비스 지출 증대 효과*가 가라앉고, 스마트폰·PC 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복구되면서 반도체 부족 현상이 해소 |
미국 | ∙ 미국의 실질 GDP 성장률을 ’22년 1.6%, ’23년 1.0%로 예측(저성장) ∙ ’23년 말 4.50~4.75%의 정책금리 확정이 예상되는 만큼, 그동안 대출·신용카드로 소비해 왔던 자동차·가구·가전 등의 매입이 자제되며 개인소비가 위축될 전망 ※ ’22.10월 소비자물가지수(7.7%)가 6월 정점(9.1%)에서 소폭 하락, ’23년에도 완만한 하락이 예상 |
중국 | ∙ 중국의 실질 GDP 성장률을 ’22년 3.2%, ’23년 4.4%로 전망(회복속도 둔화) ∙ 새로운 중앙정부 체제가 확립되는 ’23.3월 전인대 이후 코로나 봉쇄조치 본격 완화, 경기대책 강화에 따라 경기가 서서히 회복될 것으로 예견 ※ 부동산 경기 침체 장기화, 수출 둔화, 신차 판매 감소로 경기 회복 속도는 완만 |
유럽 | ∙ 유럽의 실질 GDP 성장률을 ’22년 3.1%, ’23년 0.5%로 예상(경기 후퇴) ∙ 에너지가격 급등, 가스 수요 감소책 등이 가계·기업 활동을 억제하면서 ’23.1분기 유로존의 다수 국가가 경기 후퇴에 진입할 가능성이 크며, 이후 회복도 더딜 전망 ※ ’23년 유로존의 물가상승 속도는 둔화되지만 전년 대비 5.7%로 높은 수준을 유지할 전망이며 유럽중앙은행(ECB)의 금리인상 지속도 경기의 하방요인으로 작용 |
▘IMF 세계 경제 전망(’22.10)▗
(실질 GDP 성장률, 전년 대비 %) | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22(전망) | ’23(전망) | ||
세계 경제 | 3.6 | 2.8 | -3.0 | 6.0 | 3.2 | 2.7 | ||
주요국 | 선진국 | 2.3 | 1.7 | -4.4 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | |
| 미국 | 2.9 | 2.3 | -3.4 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | |
유로존 | 1.8 | 1.6 | -6.1 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | ||
영국 | 1.7 | 1.7 | -9.3 | 7.4 | 3.6 | 0.3 | ||
일본 | 0.6 | -0.4 | -4.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
신흥국·개도국 | 4.6 | 3.6 | -1.9 | 6.6 | 3.7 | 3.7 | ||
| 중국 | 6.8 | 6.0 | 2.2 | 8.1 | 3.2 | 4.4 | |
인도 | 6.5 | 3.7 | -6.6 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | ||
아세안5* | 5.4 | 4.9 | -3.4 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | ||
러시아 | 2.8 | 2.2 | -2.7 | 4.7 | -3.4 | -2.3 | ||
브라질 | 1.8 | 1.2 | -3.9 | 4.6 | 2.8 | 1.0 | ||
사우디아라비아 | 2.5 | 0.3 | -4.1 | 3.2 | 7.6 | 3.7 | ||
나이지리아 | 1.9 | 2.2 | -1.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
* (아세안 5국) 인도네시아. 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남
(참고 : 三井物産戦略研究所, 2023 年の世界情勢展望, 2022.12.08.)
* 관련링크
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2022/12/09/221208.pdf
- 담당부서 : 기술동향조사실
- 담당자 : 정휘상
- 연락처 : 02-6009-3593