- HOME
사업공고
| 저탄소·기후변화 대응을 위한 지속성장(R&D) 공고 | |||
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 사업공고 | ||
| 접수기간 / 상태 | 2026-02-26~2026-03-30 | ||
| 공고일 | 2026-03-04 | 조회수 | 1642 |
| 작성자 | 김성원 문의하기 | 담당부서 | 사업화금융실 |
| 연락처 | 02-6009-3633 | ||
| 첨부파일 |
|
||
산업통상부 공고 제2026-146호
저탄소·기후변화 대응을 위한 지속성장 (R&D) 사업공고 |
2026년 저탄소·기후변화 대응을 위한 지속성장 (R&D) 사업의 시행을 다음과 같이 공고하오니, 사업에 참여하고자 하는 기업 및 기관은 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2026년 2월 26일
산업통상부 장관
< 목 차 >
1. 사업개요 1-1. 사업목적 1-2. 지원대상분야 1-3. 지원규모 및 지원내용
2. 사업추진체계
3. 과제 연구개발비 지원기준 및 기술료 징수기준 3-1. 과제 연구개발비 지원기준 3-2. 기술료 징수 여부 및 방법
4. 지원내용 4-1. 신청자격 4-2. 기타사항
5. 신청방법 및 평가기준 5-1. 신청방법 5-2. 선정평가 방법 및 기준
6. 근거법령 및 규정 7. 추진일정 8. 유의사항 9. 문의처
[별첨] 녹색인증대상 녹색기술 |
1 |
| 사업 개요 |
1-1. 사업목적
□ 녹색기술 인증*을 보유하고 있는 기업의 사업화 기술개발 지원을 통해 녹색인증기업의 매출 증대, 성장을 유도하고 녹색산업 활성화 및 저탄소제품 수요 촉진
* 탄소중립기본법 제60조 및 동법 시행령에 따른 녹색인증제도 상 ‘녹색기술 인증’(www.greencertif.or.kr)
1-2. 지원대상분야
□ (지원분야) 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술로, 탄소중립기본법 제60조 및 동법 시행령에 따른 녹색인증 대상 녹색기술 분야
◦ ‘[별첨] 녹색인증 대상 녹색기술’ 참고
신재생에너지 | 탄소저감 | 첨단수자원 | 그린IT | 그린차량·선박 |
첨단그린주택도시 | 신소재 | 청정생산 | 친환경농식품 | 환경보호 및 보전 |
1-3. 지원규모 및 지원내용
□ (지원규모) 총 12개 내외 신규과제 선정예정
ㅇ (지원기간) 21개월(1차년도 9개월, 2차년도 12개월로 구분하여 운영)
* 1차년도 수행기간 : ‘26.4.1 ~ ’26.12.31
ㅇ (지원예산) 지원기간 동안 과제당 8.75억원이내 지원(1차년도 3.75억원, 2차년도 5억원)
□ (지원내용) 초기 기술개발·사업화 단계를 넘어 비즈니스모델을 성장·확대시키는 스케일업 사업화 R&D 지원을 통해 2년간 제품화 및 사업화 성과 창출
* 기업별 보유 기술ㆍ제품의 사업화 단계에 따라 제품화 및 사업화 내용을 구성
구분 | 주요내용 |
제품화 | ㅇ 기술고도화와 제품화 지원 ㅇ 녹색 제품 및 서비스 시제품 개발과 실증연구 등 기술의 제품·서비스화 위한 사업화 R&D 지원 - 기술고도화 및 제품화, 수요처 실증 지원 |
사업화 | ㅇ 시장 진출과 양산성능 확보 지원 ㅇ 개발 제품/서비스를 기반으로 사업화를 지원하고 수요발굴, PoC 등 해외시장 진출 지원 - (양산지원) 양산성능평가 등 인증, 공정 개선, 공정 컨설팅, 금형도입 등 지원 - (해외진출) 해외인증 취득을 위한 추가 성능개선, 해외 수요처 발굴, PoC 등 지원 * 양산설비는 지원하지 않으며, 공정설계, 인증, 컨설팅은 지원 가능 |
2 |
| 사업 추진체계 |
□ 사업 추진체계
ㅇ 시행부처(산업통상부) : 시행계획 수립 및 사업 총괄
ㅇ 전문기관(한국산업기술진흥원) : 사업 운영 및 관리
ㅇ 주관연구개발기관(녹색인증 중소·중견기업) : 녹색인증기술 사업화 R&D 수행
ㅇ 공동연구개발기관(수요기관) : 개발 대상 제품/서비스를 현장 적용할 수요기관
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| 과제 연구개발비 지원기준 및 기술료 징수기준 |
3-1. 과제 연구개발비 지원기준
□ 정부지원연구개발비 지원 및 민간부담금 부담 조건
① 과제 사업비 구성
ㅇ 과제 연구개발비는 정부지원연구개발비와 기관부담연구개발비(현금 및 현물)으로 구성
ㅇ 과제에 참여하는 자는 정부지원연구개발비를 지원받아 과제를 수행하여야 하며, 영리기관의 경우 기관부담연구개발비 중 현금을 개별 부담하여야 함
② 정부지원연구개발비 지원 비율
ㅇ 정부지원연구개발비 지원 비율 및 기관부담연구개발비 중 현금 비율
연구개발기관 | 정부지원연구개발비 지원비율 | 기관부담연구개발비 중 현금비율 |
중소·중견기업이 아닌 기업 | 해당 연구개발기관 연구개발비의 33% 이하 | 해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 15% 이상 |
중견기업 | 해당 연구개발기관 연구개발비의 50% 이하 | 해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 13% 이상 |
중소기업 | 해당 연구개발기관 연구개발비의 67% 이하 | 해당 연구개발기관 기관부담연구개발비의 10% 이상 |
그 외 | 해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하 | 필요시 부담 |
ㅇ 정부지원연구개발비는 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 간 협의산정이 원칙
- 공동연구개발기관으로 참여한 수요기관에 대하여는 정부지원연구개발비 지원 없이 연구개발과제에 참여할 수 있으며, 이 경우 기관부담연구개발비는 현물만 부담 가능
- 수요기관에 대해서는 기업 유형에 관계없이 정부지원연구개발비 지원비율 및 기관부담연구개
발비 중 현금비율을 중소기업 수준으로 할 수 있음
ㅇ 원 소속기관으로부터 인건비를 100% 지원받는 참여연구자의 인건비에 해당하는 부분은 현물계상이 원칙이나,
- 산업기술혁신사업 공통 운영요령 [별표5] 인건비의 ‘현금/현물 계상기준’에 따라 해당할 경우 현금계상 가능
3-2. 기술료 징수 여부 및 방법
□ 기술료 등 징수 대상
ㅇ 기술료 등 납부 의무기관은「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」의 제3조의 제1항 제5호에 따른 정부납부기술료를 납부할 의무를 부담하는 기관을 말함
ㅇ 과제 종료(조기종료 포함) 후 평가결과가 우수, 보통, 미흡으로 평가된 연구개발과제에 대해서는 정부납부기술료 징수 절차를 개시함
□ 기술료 등 징수 기준
ㅇ 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발혁신법 시행령*」, 「기술료 징수 및 관리에 관
한 통합요령」에 규정된 바에 따라 산정한 기술료 또는 수익의 일부를 전담기관에 납부
* 제38조(기술료의 납부), 제39조(연구개발성과로 인한 수익의 납부), 제40조(기술료 등의 감면)
ㅇ 기술료 납부액은 연구개발성과로 인한 수익 금액에 기술기여도와 연구개발기관별 해당비율을 곱한 금액으로 산정하며, 세부 산정방식은 아래와 같음
기술료등 납부의무기관 | ①제3자로부터 기술료를 징수한 경우 | ②직접 연구개발성과를 실시하여 수익이 발생한 경우 | 납부 상한 |
중소기업 | 기술료 징수액의 2.5% | 연구개발성과 매출액× 기술기여도*×2.5% | 정부지원연구개발비의 10% |
중견기업 | 기술료 징수액의 5% | 연구개발성과 매출액× 기술기여도×5% | 정부지원연구개발비의 20% |
공기업, 기타 기업 | 기술료 징수액의 10% | 연구개발성과 매출액× 기술기여도×10% | 정부지원연구개발비의 40% |
* ‘기술기여도’는 총 연구개발비 중 정부지원연구개발비가 차지하는 비중을 의미함
즉, 기술기여도 = 정부지원연구개발비/(정부지원연구개발비+기관부담연구개발비(현금, 현물))
□ 기술료 등 납부 기한
① 연구개발성과소유기관이 실시기관과 기술실시계약 체결하고 기술료를 징수할 경우
- 처음 기술료를 징수한 날이 속한 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 납부
② 연구개발성과소유기관이 직접 실시할 경우
- 직접실시로 수익이 처음 발생한 날이 속하는 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과
제가 종료된 날부터 7년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 매년 매출이 발생한 해마다 납부
해야 함
* 정부정책 변화에 따라 징수방법 및 기준, 징수요율 등 변경 가능
ㅇ 연구개발성과로 인한 수익이 발생한 경우 주관연구개발기관 또는 공동연구개발기관은 그 실시를 한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지 전문기관(한국산업기술진흥원)에 매출액 관련 자료를 제출해야 함
□ 기타 세부사항
ㅇ 기타 기술료의 징수 및 관리에 관한 세부사항은 실시계약 체결일자 기준의 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」을 따르며, 향후 과제 협약기관을 대상으로 별도 안내할 예정
4 |
| 지원내용 |
4-1. 신청자격
□ 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관의 컨소시엄
ㅇ 주관연구개발기관 : 녹색기술인증 보유 중소·중견기업으로, 접수 마감일을 기준으로 아래 ①~④ 요건에 모두 해당해야 함
① 인증기간이 유효한 녹색기술인증 획득 기업
* 접수 마감일(2026.3.30.) 기준 잔여 유효기간이 남아있는 인증에 한함
② 중소기업 혹은 중견기업
③ 녹색기술 관련 지식재산권 보유 기업
* 녹색기술 인증 신청시 제출한 특허를 보유한 기업에 한함(실시권 보유 제외)
④ 기업부설연구소 보유
ㅇ 공동연구개발기관 : 수요기관(1개 이상 필수) 및 기타 기관(선택)
- 수요기관 : 녹색기술 활용 제품에 대한 요구 기능 및 활용 환경 정의, 실증 환경 제공
- 기타 기관 : 대학, 연구소, 기타 영리기관 등
4-2. 기타사항
□ 과제별 안전관리 강화
ㅇ 지원대상 과제 중 별도의 위원회를 통해 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제2조 제1항 제40의3호에 따른 “안전관리형 과제”로 지정되는 경우, 관련 규정에 따라 ‘과제별 안전관리계획’을 제출하고 적절한 안전조치 및 점검을 실시하여야 함
ㅇ 연구실 안전관리비 산정 : 연구과제 인건비 합계의 1% 이상에 해당하는 금액을 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따른 연구실 안전관리비로 책정하여야 함
* 대학, 국·공립연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관, 특정연구기관에 한함
□보안등급 분류
ㅇ 신청자는 신청 과제의 보안등급(보안/일반)을 분류하여 이를 연구개발계획서에 표기하여야 함
ㅇ 보안 과제는 아래의 어느 하나에 해당하는 과제임
- 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제
- 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술과 관련된 연구개발과제
- 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술과 관련된 연구개발과제
- 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제2조제2호의 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제
- 「대외무역법」제19조에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제
ㅇ 선정된 연구개발과제 중 외국에 소재한 기관ㆍ단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우,
- 해당 연구개발과제가 「대외무역법」 제20조제1항에 따라 전략물자에 해당하는지에 관한 판정을 신청하여 그 결과에 따라 그 연구개발과제를 보안 연구개발과제로 분류할 수 있음
□ 수요기관 참여
ㅇ 본 사업은 수요기관이 필수적으로 참여해야하는 사업으로, 공동연구개발기관으로 필수 참여
하여 요구 기능 및 활용 환경 정의, 실증 환경 제공 등의 역할을 수행하여야 함
□ 연구개발성과의 귀속
ㅇ 해당 연구개발과제를 통해 발생한 연구개발성과물은 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제35조에 따름
□ 참여연구자의 최소 인건비계상률 및 동시수행과제 수
ㅇ 연구책임자를 포함한 모든 참여연구자의 최소 인건비계상률은 10% 이상이어야 함(단, 학생연
구자는 예외로 함)
ㅇ 동시에 수행하는 국가연구개발사업 연구개발과제가 최대 5개 이내여야 하고, 그 중 연구책임
자로서 동시에 수행하는 연구개발과제는 최대 3개 이내여야 한다.
□ R&D 자율성 트랙(선택사항)
ㅇ 우수 R&D 기관에 대해 연구수행 과정의 여러 규제를 대폭 완화해 주는 제도로 연구개발과제 협약 후 주관연구개발기관이 선택적으로 신청할 수 있음
ㅇ R&D 자율성 트랙은 선택사항이며, R&D 자율성 트랙으로 선정되지 않더라도 연구개발과제 선정 및 수행에는 영향이 없음
5 |
| 신청방법 및 평가기준 |
5-1. 신청방법
□ 신청기간 : 2026년 2월 26일(목)부터 3월 30일(월) 14:00까지 (온라인 접수만 가능)
ㅇ 온라인 접수 및 입력매뉴얼은 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr) 참고
ㅇ 마감일에는 과도한 접수 건으로 전산장애가 발생할 수 있으므로 조기에 입력완료 요망
ㅇ 온라인 접수마감일 14시까지 ‘완료 및 제출하지 않는 경우’ 접수 불가
ㅇ 제출 후 신청 내용 및 서류에 대한 최종 수정이 불가함
ㅇ 접수 시 필수 입력사항을 공란 또는 허위로 작성한 경우 사전검토에서 불이익이 있을 수 있음
ㅇ 오프라인 접수는 받지 않음. 필요시 추가서류는 오프라인으로 제출을 요청할 수 있으며 제출서류는
반환하지 않음
ㅇ 접수 후 모든 안내사항은 IRIS에 등록된 연구책임자 이메일주소로 전달됨(연구개발계획서의 이메일주소와 동일해야 함)
□ 신청절차
①통합회원가입 |
| · 연구책임자, 모든 참여연구자, 연구개발기관이 범부처통합연구지원시스템 (iris.go.kr)에 회원가입 필요 · IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한 부여), 기관대표자 등록 등 사전 준비사항 처리 |
⇩ |
|
|
②온라인 등록 |
| · 연구개발계획서 작성 및 필요서류 준비 * 사업공고에 첨부된 각 양식을 다운받아 활용 |
⇩ |
|
|
③파일 업로드 |
| · 범부처통합연구지원시스템 (iris.go.kr)을 통해 과제정보 입력 및 계획서 제출 (최종 제출 완료는 주관연구개발기관 책임자만 가능) |
□ 신청서식
ㅇ 한국산업기술진흥원 홈페이지(www.kiat.or.kr) → 본 사업공고
ㅇ 범부처통합연구지원시스템 홈페이지(www.iris.go.kr) → 본 사업공고
□ 제출서류
순번 | 부속서류명 | 필수여부 | 파일형식 | 비고 | |
01 | 연구개발계획서 | 필수 | 과제별 1개 | hwp | * 반드시 한글파일로 제출 |
02 | 신청자격 적정성 확인서 | 필수 | 과제별 1개 |
| |
03 | 중견기업 및 중소기업 확인서 | 필수 | 주관기관 |
| |
04 | 법인등록 등기부등본 | 필수 | 주관/공동기관별 |
| |
05 | 사업자 등록증 | 필수 | 주관/공동기관별 |
| |
06 | 녹색인증 확인서 | 필수 | 주관기관 | * 접수 마감일 기준 인증 기간이 유효한 녹색인증 확인서 | |
07 | 특허등록원부 | 필수 | 주관기관 | * 녹색기술 인증 신청시 관련 지식재산권으로 신청한 특허등록원부 제출(실시권 보유는 지원불가) | |
08 | 기업부설연구소 인증서 | 필수 | 주관기관 |
| |
09 | 표준재무제표증명원 또는 회계감사보고서(최근3개년) | 필수 | 주관/공동기관별 | * 공동기관 중 비영리기관은 면제 * 2023~2025으로 제출하되, 2025년도 결산이 안된 경우 2022~2024로 제출 * 가결산 재무제표 불가 * 접수 후 재무제표 대상년도의 변경은 불가하며, 부적격시 사전지원제외 처리 가능 | |
10 | 개인정보 및 과세정보 제공활용동의서 | 필수 | 주관/공동기관별 | * 주관기관 대표자는 참여연구원이 아닌 경우에도 반드시 작성 * 기관별 참여연구원 전원 서명 필요 | |
11 | 연구윤리청렴 및 보안서약서 | 필수 | 주관/공동기관별 | * 기관별 참여연구원 전원 서명 필요 | |
12 | 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 | 필수 | 주관/공동기관별 |
| |
13 | 연구개발기관 책임자의 재직증명서 | 필수 | 주관/공동기관별 |
| |
14 | 신규 참여연구자 채용 확인서 | 선택 | 과제별 1개 |
| |
15 | 우대가점 관련 증빙서류 | 선택 | 과제별 1개 | 주관기관 대표 제출 우대가점이 여러개인 경우 압축하여 제출 ① 녹색전문기업 확인서 ② 접수마감일로부터 1년 이내 신규 인증 녹색기술(유효기간을 확인할 수 있는 인증서 첨부) ③ 공동연구개발기관(수요처)의 구매의향서 | |
5-2. 선정평가 방법 및 기준
➀ 사전서류검토
- 신청시 제출서류를 기준으로 연구개발기관 신청자격 충족여부 및 제출서류의 적합성 등 검
토
- 공고내용과의 부합성, 기개발/기지원 여부, 의무사항 불이행 여부, 참여제한 여부, 채무불이
행 및 부실위험 여부 등을 검토
➁ 발표평가
- 산·학·연 전문가 등으로 구성한 연구개발과제평가단을 운영하며 주관연구개발 기관 및 공동연구개발
기관 발표 및 질의응답 평가
- 평가항목
평가항목 | 평가지표 | 배점 | 항목별 평가내용 |
사업화 역량 (30점) | 기술 우수성 | 15 | ▪ 기술의 우수성, 내재화 수준 ▪ 경쟁기업의 기술대비 차별성 및 완성도 ▪ 기술개발 목표의 구체성, 정량 정도, 방법의 창의성 |
사업화 전략의 우수성 | 15 | ▪ 대표이사, 연구책임자의 사업화 역량 ▪ 과거 사업화 실적 및 운영역량 ▪ 장비, 시설, 인력 전문성 등 자원보유 정도 ▪ 정부지원 시급성 및 필요성 | |
사업화 성공 가능성 (30점) | 사업화 목표 및 계획의 구체성과 실현가능성 | 10 | ▪ 사업화 목표설정의 체계성 및 현실성 ▪ 사업화개발 목표 및 성과지표의 구체성 ▪ 사업화개발 목표달성을 위한 추진전략 ▪ 예산집행계획의 적정성 |
비즈니스모델의 적정성 | 10 | ▪ 기 수행 R&D성과를 활용한 융합 및 타 분야 적용가능성 ▪ 목표기술 및 제품의 시장규모, 성장가능성 ▪ 신규시장 진입장벽 해소전략 및 실현가능성 ▪ 수요처 확보 가능성 및 판로구축의 다양성 ▪ 마케팅 전략 및 양산 추진계획의 구체성 | |
사업화 의지 및 가능성 | 10 | ▪ 사업화를 위한 추가투자계획의 구체성 (기업자체 추가투자, 외부 조달 계획 등) ▪ 관련 제품 수출 등 해외시장 진출 가능성 ▪ 수익모델·수익구조의 적정성과 구체성 | |
양산 및 마케팅 계획 (20점) | 양산 및 마케팅 자금조달계획 | 20 | ▪ 자금조달계획 타당성 및 실현가능성 ▪ 자금사용계획 적정성 |
파급효과 (20점) | 기후변화 대응효과 | 10 | ▪ 사업화 대상기술이 탄소중립 실현에 미치는 효과 ▪ 기후·환경문제 해결, 국민의 삶의 질 향상 등 기대효과 |
일자리 창출 효과 | 5 | ▪ 과제 성공시 신규 일자리 창출 가능성 | |
산업적 파급 효과 | 5 | ▪ 해당 산업·기술의 경제적 효과 및 발전 기여도 ▪ 산업 공급망 구축·확보 효과, 국가전략기술 등 주요 정책방향 부합도 | |
합계 (100점) |
| ||
- 우대가점 : 주관연구개발기관에 대한 가점사항으로, 최대 5점 부여 가능
① 녹색전문기업 확인서 보유 : 2점 가산 ② 접수 마감일로부터 1년 이내(2025.3.29.~) ‘신규’ 인증 녹색기술 보유 : 1점 가산 ③ 공동연구개발기관(수요처)의 구매의향서를 제출 : 2점 가산 * 해당 기술명, 품목명(안), 구매예정금액 또는 수량, 대표자 및 책임자의 직인날인 등이 포함된 서류(별도 양식 없음) |
6 |
| 근거 법령 및 준용규정 |
□ 관련 법령
ㅇ 「국가연구개발혁신법」, 「국가연구개발혁신법 시행령」, 「국가연구개발혁신법 시행규칙」
ㅇ 「산업기술혁신촉진법」, 「산업기술혁신촉진법 시행령」, 「산업기술혁신촉진법 시행규칙」
ㅇ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 , 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」
□ 준용 규정
ㅇ 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준
ㅇ 산업기술혁신사업 공통 운영요령
ㅇ 산업기술혁신사업 부속요령
- 기술료 징수 및 사용·관리에 관한 통합요령
- 산업기술개발장비 통합관리요령
- 산업기술혁신사업 보안관리요령
- 산업기술혁신사업 연구․윤리 진실성 확보 등에 관한 요령
- 연구자율성 촉진을 위한 특별요령
ㅇ 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침
※ 규정확인 ㅇ 국가법령정보센터(www.law.go.kr) ㅇ 한국산업기술진흥원 홈페이지(www.kiat.or.kr) → 사업·공고 → 규정·서식 |
□ 안내사항
ㅇ 산업기술혁신촉진법-산업기술혁신사업 공통운영요령이 국가연구개발혁신법-시행령-시행규칙 내용과 충돌되는 부분이 있는 경우 국가연구개발혁신법-시행령-시행규칙이 우선 적용
7 |
| 추진 일정 |
절 차 |
| 내 용 |
| 비 고 |
| 일 정 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
① | 사업공고 |
| <사업 공고> |
| 산업부 |
| ’26.2월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
② | 신청접수 |
| <온라인 신청 및 서류 제출> •연구개발계획서 및 제반 서류 |
| 주관연구개발기관 →KIAT |
| ’26.3월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
③ | 적합성 검토 |
| <사전 서류 적합성 검토> |
| KIAT |
| ’26.3월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
④ | 과제 선정 |
| <선정평가> •(대상) 사전 적합성 검토 통과 과제 •(내용) 연구책임자 발표평가 |
| KIAT (연구개발과제평가단) |
| ’26.4월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑤ | 평가결과 이의신청 |
| <이의신청> |
| 주관연구개발기관→ KIAT |
| ’26.4∼5월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑥ | 수정연구개발계획서 작성 |
| <수정연구개발계획서 검토위원회> •(대상) 선정평가 통과과제 •(내용) 선정 과제별 수정연구개발계획서 검토 |
| KIAT (검토위원회) |
| ’26.5월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑦ | 협약 |
| <협약 및 연구개발비 지급> |
| KIAT→ 주관연구개발기관 |
| ’26.5~6월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑧ | 과제수행 |
| <1차년도 과제 수행> •연구개발계획서에 의거한 과제 수행 |
| 주관연구개발기관 |
| ’26.4월 ~12월 |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑨ | 보고서 제출 |
| <1차년도 진도점검보고서 및 2차년도 연구개발계획서 제출> |
| 주관연구개발기관 →KIAT |
| ∼’26.11.30. |
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
⑩ | 진도점검 (필요시) |
| <진도점검(필요시)> •1차년도 수행결과 및 2차년도 추진 계획 평가 |
| KIAT (연구개발과제평가단) |
| ~’27.1월 |
8 |
| 유의사항 |
□ 제출서류 및 신청자격 검토, 사전지원제외 대상 및 처리기준
ㅇ 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제20조(사업의 신청) 및 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 [별표2]에 따름
ㅇ 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 [별표2] 전문
1. 제출서류 검토 ① 전문기관의 장은 연구개발기관의 장이 제출한 연구개발계획서 및 첨부 서류를 확인한다. ② 전문기관의 장은 연구개발기관의 장에게 필요시 제출 서류 이외의 관련 자료 제출을 요구할 수 있다. |
2. 신청자격 검토 - ① 공고내용과의 부합성 ㅇ 사전검토 결과 다음에 해당하는 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리 할 수 있다. - 지정공모의 경우 연구개발과제가 공고된 과제제안요구서의 목표 및 내용에 해당하지 않는 때 - 품목지정 공모의 경우 연구개발과제가 공고된 품목에 해당되지 않을 때 - 자유공모의 경우 연구개발과제가 해당사업의 기본목적에 부합하지 않는 때 |
2. 신청자격 검토 - ② 기개발․기지원 연구개발과제와의 차별성 ㅇ 연구개발과제가 기개발 또는 기지원된 연구개발과제와 비교하여 판단요소가 동일하거나 유사한 경우에는 중복과제로 판단하여 사전지원제외 대상으로 처리할 수 있다. 다만, 일부 중복의 경우 해당 사항의 삭제 또는 변경을 조건으로 지원대상 연구개발과제로 할 수 있다. ㅇ 연구주제가 유사하더라도 연구목표, 연구수행방식, 연구단계 등이 다른 경우, 공통운영요령 제2조제1항제19호에 따라 비공개 과제로 추진하는 경우, 사업의 효율적 수행을 위하여 같은 연구개발과제를 복수의 기관이 수행하도록 하거나 유사한 연구개발과제를 수행할 필요가 있는 경우는 사전지원제외 대상으로 처리하지 않는다. ㅇ 전문기관의 장은 국가과학기술지식정보서비스(http://www.ntis.go.kr)를 통해 국가연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중인 연구개발과제와의 차별성 검토를 실시한다. 중복이 의심되는 경우 연구개발과제의 선정을 위한 연구개발과제평가단에서 그 차별성 여부를 판단한다. ㅇ 이미 지원되었던 연구개발과제라 하더라도 “중단(성실, 불성실)”이나 “불성실수행”으로 평가된 연구개발과제는 중복대상으로 보지 않는다. |
2. 신청자격 검토 - ③ 의무사항 불이행 여부 ㅇ 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 연구책임자 등이 접수마감일 현재 의무사항(각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 회수금 또는 환수금 납부 등)을 불이행하고 있는 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리할 수 있다. |
2. 신청자격 검토 - ④ 참여제한 여부 ㅇ 주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 주관연구개발기관의 장, 공동연구개발기관의 장, 연구책임자가 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한 중인 때에는 사전지원제외 대상과제로 처리한다. |
2. 신청자격 검토 - ⑤ 채무불이행 및 부실위험 여부 ㅇ 전문기관의 장은 연구개발기관(단, 비영리기관 및 공기업(공사)은 적용 예외), 연구개발기관의 장(단, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정된 기관은 적용 예외), 연구책임자(공동연구책임자 제외)가 아래 사유에 해당하는 경우 사전지원제외 대상 또는 사후관리 대상 연구개발과제로 처리한다.
|
ㅇ 접수마감일 이후 사전지원제외 기준에 해당하게 된 때에는 해당 연구개발과제의 선정을 취소할 수 있으며, 필요한 경우 연구개발과제평가단에서 제외 여부를 심의할 수 있다. |
2. 신청자격 검토 - ⑥ 참여연구자의 총인건비계상률 및 참여 연구개발과제수 ㅇ 연구개발과제의 연구책임자는 사업 공고시 안내한 협약 월을 기준으로 연구개발과제(연구기관의 경우 기관 기본사업 포함)에 참여하는 비율을 포함하여 총 연구개발과제 수행 총인건비계상률이 100%를 초과할 수 없다. ㅇ 연구개발과제의 연구책임자 또는 참여연구자가 연구책임자로서(세부주관책임자를 포함하되, 공동연구책임자는 제외) 동시에 수행하는 연구개발과제가 3개를 초과하거나 연구자로서 동시에 수행하고 있는 연구개발과제가 5개를 초과하는 경우 사전지원제외 대상과제로 처리할 수 있다. ㅇ 참여연구자(연구책임자 및 공동연구책임자도 포함)의 연구개발과제 총인건비계상률은 기관 기본사업(연구기관만 해당)에 참여하는 비율을 포함하여 100%를 초과할 수 없으며 신청 연구개발과제의 총인건비계상률은 10% 이상이어야 한다. 참여연구자가 동시에 수행하고 있는 연구개발과제가 5개를 초과하는 경우 참여연구자에서 제외할 수 있다. ㅇ 정부출연연구기관, 특정연구기관, 전문생산기술연구소 등 인건비가 100% 확보되지 않는 기관에 소속된 연구자의 총인건비계상률은 기관 기본사업을 포함하여 130% 이내에서 산정하여야 한다. ㅇ 공통운영요령 제20조제2항에 따라 연구개발과제 수에는 포함하지 않을 수 있으나 참여연구자의 총인건비계상률에는 포함한다. |
2. 신청자격 검토 - ⑦ 중소․중견기업의 동시수행 연구개발과제수 ㅇ 연구개발과제의 주관연구개발기관인 중소기업 또는 중견기업 중 한계기업이 접수 마감일 기준으로 주관연구개발기관으로 동시에 수행하는 산업통상자원부 소관 연구개발과제수가 아래 표의 기준 초과인 경우에는 사전지원제외로 처리한다. 단. 공통운영요령 제20조제3항 각 호 어느 하나에 해당하는 연구개발과제는 연구개발과제 수에 포함하지 아니한다.
※ “한계기업”이란 최근 3개 회계연도 말 결산 재무제표상 이자보상비율이 연속으로 1미만인 기업을 말한다. 이때, 기업신용평가등급 중 종합신용등급 또는 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 ‘BBB’ 이상인 한계기업과 사업개시일로부터 접수마감일까지 5년 미만인 한계기업에 대해서는 정상기업 기준을 적용한다. |
